

























SummitSoft Polar Fleece Jacket
Descripción
La chaqueta polar SummitSoft ofrece calidez liviana con versatilidad al aire libre todos los días. Confeccionado con suave forro polar elástico, proporciona comodidad transpirable y movimiento flexible para usar capas en condiciones cambiantes. El cuello simulado agrega cobertura adicional, mientras que la cremallera frontal completa permite un fácil control de la temperatura. Diseñada con bolsillos laterales seguros con cremallera para lo esencial, esta chaqueta polar combina calidez, comodidad y rendimiento para caminatas, viajes y uso diario.
Nota de ajuste:Es pequeño. Este artículo es un poco más pequeño de lo normal; Considere una talla más grande para un ajuste más cómodo.
Características del producto
- Tejido polar: comodidad suave, cálida y transpirable
- Cuello simulado: mayor cobertura y calidez
- Cremallera frontal central: fácil de poner y quitar
- Bolsillos laterales con cremallera: almacenamiento seguro para lo esencial
- Construcción de mezcla elástica: movimiento flexible y cómodo
Materiales
- Forro polar 95% Poliéster / 5% Elastano
- 250 G/M
| Size | Bust | Underbust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31″–33″78 cm–83 cm | 25″–27″63.5 cm–68.5 cm | 24″–26″60 cm–66 cm | 34″–36″86 cm–91 cm |
| S | 33″–35″83 cm–88 cm | 27″–29″68.5 cm–73.5 cm | 26″–28″66 cm–71 cm | 36″–38″91 cm–96 cm |
| M | 35″–37″88 cm–93 cm | 29″–31″73.5 cm–78.75 cm | 28″–30″71 cm–76 cm | 38″–40″96 cm–101 cm |
| L | 37″–39″93 cm–99 cm | 31″–33″78.75 cm–83.75 cm | 30″–32″76 cm–81 cm | 40″–42″101 cm–106 cm |
| XL | 39″–42″99 cm–106 cm | 33″–36″83.75 cm–91.5 cm | 32″–35″81 cm–88 cm | 42″–45″106 cm–114 cm |
| XXL | 42″–45″91.5 cm–96.5 cm | 36″–38″91.5 cm–96.5 cm | 35″–37″91.5 cm–96.5 cm | 45″–47″91.5 cm–96.5 cm |

Shipping
1 to 2 business days

Return
Free Within 30 Days




























SummitSoft Polar Fleece Jacket






