













FlowEase Performance Tee
Descripción
La camiseta FlowEase Performance está diseñada para brindar comodidad liviana y movimiento sin esfuerzo. Confeccionado con un suave tejido de punto elástico, ofrece un rendimiento transpirable con una sensación suave y flexible. La silueta limpia del cuello redondo ofrece un ajuste relajado, mientras que el bolsillo con cremallera invisible brinda almacenamiento seguro y discreto. Ideal para entrenar, viajar y usar todos los días, esta camiseta combina comodidad, funcionalidad y un diseño minimalista moderno.
Características del producto
- Tejido de jersey elástico: proporciona comodidad suave con movimiento flexible
- Absorbe la humedad: ayuda a mantenerte seco durante la actividad
- Bolsillo invisible con cremallera: ofrece almacenamiento seguro y discreto
- Construcción liviana: ideal para entrenamiento y uso diario
- Diseño transpirable: mejora la comodidad durante todo el día
Materiales
- Jersey 90% poliéster, 10% spandex (acabado de rendimiento elástico suave)
| Size | Bust | Underbust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31″–33″78 cm–83 cm | 25″–27″63.5 cm–68.5 cm | 24″–26″60 cm–66 cm | 34″–36″86 cm–91 cm |
| S | 33″–35″83 cm–88 cm | 27″–29″68.5 cm–73.5 cm | 26″–28″66 cm–71 cm | 36″–38″91 cm–96 cm |
| M | 35″–37″88 cm–93 cm | 29″–31″73.5 cm–78.75 cm | 28″–30″71 cm–76 cm | 38″–40″96 cm–101 cm |
| L | 37″–39″93 cm–99 cm | 31″–33″78.75 cm–83.75 cm | 30″–32″76 cm–81 cm | 40″–42″101 cm–106 cm |
| XL | 39″–42″99 cm–106 cm | 33″–36″83.75 cm–91.5 cm | 32″–35″81 cm–88 cm | 42″–45″106 cm–114 cm |
| XXL | 42″–45″91.5 cm–96.5 cm | 36″–38″91.5 cm–96.5 cm | 35″–37″91.5 cm–96.5 cm | 45″–47″91.5 cm–96.5 cm |

Shipping
1 to 2 business days

Return
Free Within 30 Days
















FlowEase Performance Tee






