Pure & Simple Womens Tops Fit Guide
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 31″–33″78 cm–83 cm | 24″–26″60 cm–66 cm | 34″–36″86 cm–91 cm |
| S | 33″–35″83 cm–88 cm | 26″–28″66 cm–71 cm | 36″–38″91 cm–96 cm |
| M | 35″–37″88 cm–93 cm | 28″–30″71 cm–76 cm | 38″–40″96 cm–101 cm |
| L | 37″–39″93 cm–99 cm | 30″–32″76 cm–81 cm | 40″–42″101 cm–106 cm |
| XL | 39″–42″99 cm–106 cm | 32″–35″81 cm–88 cm | 42″–45″106 cm–114 cm |






