Mens Bottoms Fit Guide
| Alpha Size | Pant Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 30″ 76 cm | 30″–32″ 76 cm–81.25 cm | 40″–41″ 101.5 cm–104 cm |
| M | 32″ 81.25 cm | 32″–34″ 81.25 cm–86.25 cm | 41″–42″ 104 cm–106.5 cm |
| L | 34″ 86.25 cm | 34″–36″ 86.25 cm–91.5 cm | 42″–43″ 106.5 cm–109 cm |
| XL | 36″ 91.5 cm | 36″–39″ 91.5 cm–99 cm | 43″–45″ 109.25 cm–114.25 cm |
| XXL | 38″ 96.5 cm | 39″–42″ 99 cm–106.5 cm | 45″–47″ 114.25 cm–119.25 cm |






